C1 – Vztah nákladů a výnosů
Vytvořte graf podle předlohy:
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | |
náklady | 1000 | 1500 | 1200 | 1300 | 1500 | 1000 | 1100 | 1800 |
výnosy | 15000 | 19000 | 20000 | 25000 | 20000 | 18000 | 30000 | 26000 |

C2 – Počty studentů
Vytvořte graf podle předlohy:
dívky | chlapci | |
SPŠ | 45 | 90 |
Gymnázium | 65 | 60 |
SOU | 30 | 100 |
Obchodní akademie | 90 | 20 |

C3 – Sledovanost TV
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
Nova | 254 | 268 | 205 | 100 | 152 | 305 | 350 |
ČT 1 | 268 | 258 | 201 | 206 | 209 | 300 | 330 |
ČT 2 | 158 | 106 | 104 | 168 | 98 | 235 | 205 |
Prima | 305 | 300 | 258 | 369 | 158 | 157 | 206 |
ZOOM | 389 | 400 | 298 | 368 | 369 | 298 | 321 |

C4 – Výsledky přijímacího řízení
Vytvořte graf podle předlohy:
Strojírentví – výpočetní technika | 60 |
Strojírentví – automobilní technika | 30 |
Ekonomika a podnikání | 20 |
Obraběč kovů | 25 |
Mechanik seřizovač – mechatronik | 22 |

C5 – Výsledková listina
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Student A | 50 | 30 | 45 | 28 |
Student B | 35 | 28 | 50 | 40 |
Student C | 42 | 17 | 49 | 30 |
Student D | 120 | 95 | 99 | 115 |

C6 – Teploty ve vybraných městech
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | |
Praha | -4 | 2 | 5 | 6 | 15 | 23 | 30 | 28 | 15 | 19 | 7 | -3 |
Brno | -6 | 0 | 1 | 6 | 13 | 20 | 28 | 30 | 25 | 18 | 2 | -5 |
Ostrava | -10 | -1 | 1 | 7 | 14 | 21 | 29 | 28 | 20 | 16 | 4 | -4 |
Pardubice | -3 | -3 | 2 | 5 | 15 | 20 | 27 | 27 | 22 | 14 | 1 | -5 |
